Pensando en optimizar tu tiempo y mejorar tu comodidad a partir de ahora podés abonar las cuotas de tu vehículo desde la aplicación de tu banco, cooperativa o financiera de tu preferencia o a través del servicio home banking, estés donde estés.
¡Es muy fácil! Seguí estos pasos para procesar el pago y retiro de tus pagarés.
1- Dentro de la plataforma de tu web bancaria en la sección de “Pago de servicios”, buscá el nombre de la empresa del Grupo Garden de donde adquiriste tu vehículo:
2- Seleccioná el logo de la empresa donde corresponde tu cuenta.
3- En la empresa seleccionada, ingresá tu número de documento de identidad o RUC (sin digito verificador).
4- Luego se detallan los valores a aplicarse en tu cuenta. Tenés la opción de abonar la totalidad de tus cuotas o un pago parcial de la misma (que no puede ser menor al interés moratorio si hubiere).
5- Una vez procesado el pago, se genera tu comprobante digital que debés guardarlo y presentarlo para el posterior retiro de tus pagarés.
6- Los pagarés estarán disponibles para la entrega, pasadas las 72 horas de haberse procesado el pago, así como las facturas de interés moratorio (si hubiere) y comisión por servicio de cobranzas.
Estas son las entidades con las que operamos:
¡Listo! Tu pago se ha generado con éxito.
A continuación, informamos los pasos a seguir para la ejecución y confirmación del pago por transferencia bancaria.
MONEDA | COMPRA | VENTA |
---|---|---|
- |
- |
|
Actualización |
Garden Automotores S.A.
+ 595 983 777002
Cuevas Hnos S.A. / Tema Automotores S.A. / Mazda MPY S.A.
+ 595 983 777002
Garden S.A. (Ciudad del Este)
+595 994 157826
Cualquier duda o consulta solicitamos se comunique con nuestro Centro de Atención al Cliente +595-021-238-9100
Cuentas bancarias habilitadas para trasferencias de cuentas, depósitos en cheque o depósitos en efectivo moneda local. Los pagos en efectivo con monedas extranjeras, solo serán recibidos en las cajas habilitadas por nuestra empresa. Los pagos en efectivo dólares en los bancos cuentan con comisiones, las que serán adsorbidas por el cliente.
RUC: 80024576-8 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO CONTINENTAL SAECA | 14-483922/01 | 14-865963/05 |
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | 10009897/4 | 15000241/5 |
BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 25 139809/8 | 25 139809/8 |
BANCO Rio SAECA | 08 23 337840 05 | 08 26 844120 08 |
BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 819392/5 | |
BANCO Atlas S.A. | 10313003209 | |
BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 12911862002 | 12911862001 |
BANCO BASA S.A. | 100031571 | 10100005227 |
BANCOP S.A. | O410181188 | O410181196 |
BANCO SOLAR BANCO S.A.E. | 201103267 | 201103250 |
UENO BANK S.A. | CTA AHORRO 619302250 | CTA AHORRO 611798795 |
ZETA BANCO SAECA | 1894101189 | 1814101191 |
BANCO INTERFISA | 231047861 |
RUC: 80091866-5 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO CONTINENTAL SAECA | 14-171704-05 | 14-205945-07 |
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | 100002274 | 15000757/5 |
SUDAMERIS BANK SAECA | 10-3625415 | 10-3625415 |
BANCO BASA S.A. | 100080441 | 10100008983 |
UENO BANK S.A. | CTA AHORRO 619304921 |
RUC: 80048498-3 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO ITAU PARAGUAY S.A. | 10011104/4 | 15000274/5 |
BANCO BASA S.A. | 100080472 | 10100009018 |
CONTINENTAL SAECA | 14-812850-06 | 14-283327-02 |
RUC: 80002465-6 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
Banco Atlas S.A. | 924439 | 924560 |
Banco BASA S.A. | 1.0001812/3 | 101.0000240/6 |
BANCO NACIONAL DE FOMENTO | 2415447 | |
Banco Continental SAECA | 14-104600-08 | 14-786622-03 |
Banco GNB PARAGUAY S.A. | 1062215/068 | 1062215/067 |
Banco GNB PARAGUAY S.A. | 1062215/001 | 1062215/020 |
Banco Itau Paraguay S.A. | 1300664 | 50011225 |
Banco Rio SAECA | 08-33552006 | 08-84326001 |
Sudameris Bank SAECA | 305359 | 8037164 |
Sudameris Bank SAECA | 8037164 | |
UENO BANK | 900468324 | 900468331 |
UENO BANK | CTA AHORRO 619305074 |
RUC: 80012739-0 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO BNF | 8194485 | |
BANCO GNB | 12911310004 | 12911310001 |
BANCO SUDAMERIS | 8053606 | 8053606 |
BANCO SUDAMERIS | 1326669 | 1326669 |
BANCO ITAU | 800214683 | |
BANCO RIO | 82333588001 | 82684354002 |
BANCO CONTINENTAL -CTA CTE | 14-682161-01 | 14-845641-01 |
BANCOP | 410198145 | 410198153 |
BANCO BASA | 100080465 | 10100009000 |
RUC: 80012035-3 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO CONTINENTAL | 64-00783961-06 | 64-00881001-03 |
BANCO ATLAS | 10113004714 | 113006263 |
BANCO SUDAMERIS | 20-1442730 | 20-1442730 |
BANCO SUDAMERIS | 8094320 | 8094320 |
BANCO RIO | 08 26 855700 03 | 08 23 392380 07 |
BANCO FAMILIAR | 37-4497095 | 37-4496986 |
BANCO ITAU | 250000544 | 200006274 |
BANCO BASA | 10100008990 | 100080458 |
BANCO BNF | 038-003802208/1 |
RUC: 80147842-1 | Cta. Cte. Gs. | Cta. Cte. $. |
---|---|---|
BANCO CONTINENTAL | 1489689506 | 1437239401 |
Pensando en optimizar tu tiempo y mejorar tu comodidad a partir de ahora podés abonar las cuotas de tu vehículo en estas bocas de cobranzas.